उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Deflecto or OEM |
प्रमाणन: | 3C |
मॉडल संख्या: | DEWW-13 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी |
मूल्य: | Ask for Details |
पैकेजिंग विवरण: | व्यक्तिगत इनर बॉक्स के साथ। |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के लगभग 20 दिन बाद। |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | बाथरम सीलिंग निकास पंखा | ब्लेड सामग्री:: | प्लास्टिक ABS |
---|---|---|---|
वोल्टेज:: | 110, 220V-240V | पावर:: | 482 |
हवा की मात्रा: | 320m³ / एच | मोटर रोटेशन: | 2000 आरपीएम |
व्यास: | 6 '', 150 एम.एम. | उपयोग: | निकास वेंटिलेशन प्रशंसक |
प्रमाणन:: | सीई, सीसीसी | ||
हाई लाइट: | inline ventilation fan,bathroom duct fan |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम:
गर्म बिक्री प्लास्टिक की छत निकास पंखा वेंटिलेशन बाथरूम निकास पंखा
मद | आदर्श | रेटेड वोल्टेज / आवृत्ति | शक्ति | शोर | हवा की मात्रा | पैनल का आकार | व्यास | मोटर रोटेशन | उत्पाद विनिर्देश |
विंडो वेंटिलेटर | DEWW-09A | 220 ~ 240V / 50Hz | 12W | 34dB | 130m³ / एच | 150 × 150 मिमी | ø100mm | 2400r / मिनट | 4 '' |
DEWW-11A | 220 ~ 240V / 50Hz | 16W | 34dB | 240m³ / एच | 180 * 180mm | ø120mm | 2200r / मिनट | 5 '' | |
DEWW-13A | 220 ~ 240V / 50Hz | 18W | 35dB | 320m³ / एच | 210 * 210 मिमी | ø150mm | 2000r / min |
अपना संदेश दर्ज करें